Setelah melalui proses seleksi administrasi berupa CV terbaru, komitmen dan persetujuan atasan serta gagasan atau opini yang memenuhi kriteria Human Capital Dompet Dhuafa, berikut ini daftar nama yang lulus Tahap 1 LEAP Dompet Dhuafa. Info lebih lanjut tentang Program LEAP 2021 Dompet Dhuafa dapat klik disini.
No | Nama Lengkap | Asal Entitas |
1 | Aan Safitri | DD Waspada |
2 | Aan Widya Junianto | DD Holding |
3 | Afry Ramadhany | DD Holding |
4 | Andrika Saputra | DD Riau |
5 | Anita Diah Ekasari | DD Yogyakarta |
6 | Anto Langgeng Prayogo | DD Holding |
7 | Ardyan Iswardhana | DD Jawa Tengah |
8 | Ari Widodo | DD Jawa Timur |
9 | Ayu Septiana | DD Holding |
10 | Bani Kiswanto | DD Holding |
11 | Dewi Susilawati | DD Holding |
12 | Filly Muharani | DD Holding |
13 | Halimah Tusa’dyah | DD Waspada |
14 | Hendi Mardika | DD Riau |
15 | Heni Yuhaeni | DD Holding |
16 | Herindra Adhi Nusantara | DD Holding |
17 | Ika Akmala | DD Holding |
18 | Imam Hidayat | DD Yogyakarta |
19 | Moch Rizzqi Aladib | DD Jawa Timur |
20 | Muhammad Irsyad | DD Holding |
21 | Nadia Fitri | DD Lampung |
22 | Neng Lusty Wulandari | DD Holding |
23 | Nur Hafifah | DD Holding |
24 | Olivia Septiana | DD Holding |
25 | Resti Handayani | DD Holding |
26 | Rizki Asmuni | DD Sumatera Selatan |
27 | Sri Apriyanti | Institut Kemandirian |
28 | Sulkifli | DD Sulawesi Selatan |
29 | Totok Hadi Fitoyo | DD Holding |
30 | Vera Dwiriani | Institut Kemandirian |
31 | Yuli Ravita | DD Holding |
32 | Zaini Tafrikhan | DD Holding |
Keputusan kelulusan ini tidak bisa diganggu gugat, merupakan hasil diskusi dari panitia pelaksana LEAP 2021. Nama-nama yang tercantum dalam daftar kelulusan akan kami undang ke dalam Tahap 2 Seleksi LEAP untuk mengikuti sesi Asesmen Kompetensi pada tanggal 26 Juli 2021. Bagi peserta yang telah mendaftar dan belum tercantum dalam pengumuman kelulusan, diberi waktu sanggah sampai tanggal 19 Juli 2021.
Informasi lebih lanjut:
Cp Widodo (085730077339), Abdus Somad (085880851559), IMZ (085215646958)